|
상세 정보 |
|||
| 브랜드: | 고양이 | 최대 지름: | 1800/2000 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 맥스. 군중 압력: | 210 나트 | 주요 윈치 라인 당기기: | 230 나트 |
| 맥스. 천공 깊이: | 64/51m | 상술: | 65 T |
| 강조하다: | CE 수력 파일 머신,220 나트. M 수력 파일 머신,220 나트. M 회전식 파일 머신 |
||
제품 설명
기술 명세서
| 타입 | KR220C |
| 토크 | 220 KN.m |
| 맥스. 지름 | 1800/2000 밀리미터 |
| 맥스. 천공 깊이 | 64/51 M |
| 회전 속도 | 5~26 rpm |
| 맥스. 군중 압력 | 210kN |
| 맥스. 군중 당기기 | 2200 나트 |
| 주요 윈치 라인 당기기 | 230kN |
| 주요 윈치 라인 속도 | 60m/min |
| 보조 윈치 라인 당기기 | 90kN |
| 보조 윈치 라인 속도 | 60m/min |
| 타격 (군중 시스템) | 5000 밀리미터 |
| (옆인) Mast 경향 | ±5' |
| Mast 경향(포워드) | 5' |
| 맥스. 운영 압력 | 35 MPa |
| 파일럿 압 | 4 MPa |
| 트랙 링크 폭 | 800 밀리미터 |
| 운영 높이 | 21082 밀리미터 |
| 운영상 폭 | 4300 밀리미터 |
| 수송 높이 | 3360 밀리미터 |
| 수송 폭 | 3000 밀리미터 |
| 전체 중량 | 65 T |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



