상세 정보 |
|||
브랜드: | 태양을 향한 스위디엠 | 모델: | 160-600W |
---|---|---|---|
움직이는 유형:: | 무한 궤도 | 색: | 청색 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동한 현장 설치 | 생산력: | 년 당 100000 세트/세트 |
하이 라이트: | PC220 8MO는 수력 굴삭기를 사용했습니다,1.35cbm 사용된 수력 굴삭기,10KW 구조 굴착기 기계 |
제품 설명
매개 변수 | |||
---|---|---|---|
전체 높이 | 32.3m | ||
전체 중량 | 175t | ||
버킷 드릴 방식 | 맥스. 천공 직경 | 3000 밀리미터 | |
맥스. 천공 깊이 | 120m | ||
엔진 | 브랜드 | 쿠민스 | |
모델 | QSX15-C600 | ||
힘 | 447kW/2100rpm | ||
회전력 머리 | 맥스. 토크 | 600kN.m | |
회전 속도 | 5~22rpm | ||
가압계 | 맥스. 인가된 압력 | 480kN | |
맥스. 리프팅 포스 | 480kN | ||
맥스. 타격 | 9000 밀리미터 | ||
주요 윈치 | 맥스. 리프팅 포스 | 580kN | |
맥스. 로프 속도 | 50m/min | ||
보조 윈치 | 맥스. 리프팅 포스 | 110kN | |
맥스. 로프 속도 | 55m/min | ||
드릴 마스트 | 좌우 틸트 | ±4' | |
순방향 경사장치 | 5' | ||
샤시 | 맥스. 주행 속도 | 1.0 킬로미터 / H | |
신발은 길이를 부팅시킵니다 | 9000 밀리미터 | ||
신발은 폭을 부팅시킵니다 | 900 밀리미터 | ||
샤시 폭 | 5800 밀리미터 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다